Zdravotní vyšetření našich štěňátek - Health results of our puppies
| Vrh "A" - Litter "A" | ||
|
Matka- Dam: Angie Tamandaré
(HD C) x Otec- Sir: Snowmist Charming Clown (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: October 16, 2002 |
||
|
Jméno - Name |
Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Alba Arabella | 0/0 - A, ED 00 | negativní - clear |
| Abrahám | ||
| Amundsen | ||
| Artush | ||
| Vrh "B" - Litter "B" | ||
|
Matka- Dam: Angie Tamandaré
(HD C) x Otec- Sir: Cabaka's Yacker of McCoy (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: February 22, 2004 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Barbra O'Yacker | 0/0 - A | |
| Beatrice Yacker | 1/1 - B | |
| Beauty O'Yacker | 0/0 - A | negativní - clear |
| Bisquit Yacker | ||
| Brattea Yacker | 1/1 - B | |
| Buck of Yacker | 1/1 - B | |
| Vrh "C" - Litter "C" | ||
|
Matka- Dam: Angie Tamandaré (HD
C) x Otec- Sir: Xaver Jamamba (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: March 14, 2005 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Carmen | ||
| Cassiopea | ||
| Cleopatra | ||
| Casanova | 0/0 - A | |
| Cayl | ||
| Clark | ||
| Coda | ||
| Colin | ||
|
Vrh "D" - Litter "D" |
||
|
Matka- Dam: Angie Tamandaré (HD
C) x Otec- Sir: Snowmist Charming Clown (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: March 21, 2006 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Darsi of Angie | ||
| Doreen of Angie | ||
| Dyna of Angie | ||
| Dave of Angie | ||
| DeeJay of Angie | ||
| Denny of Angie | ||
| Vrh "E" - Litter "E" | ||
|
Matka- Dam: Smiliesam Shakira (HD
A, eyes O.K.) x Otec- Sir: Xaver Jamamba (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: July 4, 2006 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Enngi O'Shakira | 0/0 - A | negativní - clear |
| Ester O'Shakira | 0/0 - A | negativní - clear |
| Eysi of Shakira | ||
| Efram O'Xaver | 0/0 - A | |
| Eliáš of Xaver | ||
| El Fido O'Xaver | ||
| Excalibur Xaver | 0/0 - A | negativní - clear |
| Vrh "F" - Litter "F" | ||
|
Matka- Dam: Angie Tamandaré (HD
C) x Otec- Sir: Skyper Prince di Kasa Caly (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: October 6, 2007 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Fiona O'Angie | ||
| Fléra O'Angie | 1/1 - B/B, ED 00 | negativní - clear |
| Frenn O'Angie | ||
| F-Sammy O'Angie | 1/0 - B/A | |
| Filip Deer Sky | ||
| Finn O'Skyper | ||
| Frodo O'Skyper | ||
| Vrh "G" - Litter "G" | ||
|
Matka- Dam: Ester O´Shakira
Vidnavská záře (HD A, eyes O.K.) x Otec- Sir: Cheers for Azi Yoshi and us (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: October 6, 2008 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Gulia of Ester | ||
| Go Luna O'Ester | ||
| Grace of Ester | ||
| Gweny of Ester | ||
| Gareth O´Cheers | ||
| Gigi of Cheers | ||
| Gillian Cheers | ||
| Goran of Cheers | ||
| Vrh "H" - Litter "H" | ||
|
Matka- Dam: Ester O´Shakira
Vidnavská záře (HD A, eyes O.K.) x Otec- Sir: Arctic Aivik Yatus (HD A, eyes O.K.) Datum narození - D.O.B.: October 16, 2009 |
||
| Jméno - Name | Hodnocení DKK - HD results (ED results) | Vyšetření očí - Eyes |
| Hannah O´Ester | ||
| Heike of Ester | ||
| Hellen O´Ester | ||
| Hessy of Ester | ||
| Holly of Ester | 3/3 - D | |
| Hasse of Yatus | ||
| Honeyboy Yatus |
0/0 - A |
|
| Hurricane Yatus | ||
|
Přibližné srovnání vybraných systémů hodnocení DKK FCI |
FCI Německo |
OFA |
Switzerland |
UK |
|||||
|
A - normální kloub |
A1 |
Excelent |
0 |
0 |
|||||
|
|
A2 |
Good |
1 - 2 |
1 - 3 |
|||||
|
B - hraniční stupeň, téměř normální kloub |
B1 |
Fair |
3 - 4 |
4 - 6 |
|||||
|
|
B2 |
Borderline |
5 - 6 |
7 - 8 |
|||||
|
C - mírná dysplazie |
C1 |
Mild |
7 - 9 |
9 - 12 |
|||||
| C2 | 10 - 12 |
13 - 18 |
|||||||
|
D - střední dysplazie |
D1 |
Moderate |
13 - 15 |
19 - 25 |
|||||
| D2 |
16 - 18 |
||||||||
|
E - těžká dysplazie |
E1 |
Severe |
19 - 21 |
26 |
|||||
| E2 |
22 - 24 |
||||||||